Produktbeschreibung
- Produkt-Beschreibung
- Produkt-Parameter
1, Beschreibung
Zweiachsig orientierter Nylonfilm (BOPA), hat ausgezeichnete Eigenschaften, kann fü R eine Vielzahl des hochwertigen Verpackens verwendet werden. BOPA hat eine sehr dehnbare Stä Rke, eine Anti-durchbohrung Stä Rke, eine ausgezeichnete Flexibilitä T, ein Widerstand, ein Widerstand, hohen Gas- und Aromasperreneigenschaften, ein gutes Transparent und ein Glanz, ausgezeichnete Druckfä Higkeit, ein ausgedehntes der Betriebstemperaturbereich. Folglich ist BOPA Film fü R die gefrorenen und gekochten Nahrungsmittel des Verpackens der verderblichen Nahrungsmittel, des Gemü Ses besonders geeignet, der Agrarerzeugnisse und der verpackenden Wasserprodukte, medizinische Bedarfe, elektronisches Produktverpacken



2, technischer Parameter 15mic BOPA des Filmes
Feld | Gerä Te | Standard prü Fen | Standardwert | Durchschnitt | |
Stä Rke | um | GB/T 6672-2001 | 14.90~15.12 | 15.01 | |
Tesile Stä Rke | MD | Mpa | GB/T 13022-1991 | ≥ 180 | 239.80 |
TD | GB/T 13022-1991 | ≥ 180 | 324.90 | ||
Dehnung am Bruch | MD | % | GB/T 13022-1991 | ≤ 180 | 139.0 |
TD | GB/T 13022-1991 | ≤ 180 | 88.0 | ||
Elastizitä Tsmodul | MD | Mpa | GB/T 13022-1991 | ≥ 2000 | 3375.0 |
TD | GB/T 13022-1991 | ≥ 1300 | 2604.0 | ||
Thermische Schrumpfung | MD | % | GB/T 12027-2004 | ≤ 3.0 | 1.41 |
TD | ≤ 3.0 | 1.53 | |||
Risskraft | MD | Mangan | GB/T 11999-1989 | ≥ 60 | 89.5 |
TD | ≥ 60 | 73.1 | |||
Reibungsbeiwert (nicht/nicht) | Str. | GB/T 10006-1988 | ≤ 0.6 | 0.411 | |
KI | ≤ 0.6 | 0.378 | |||
Behandelte Seite (behandelt/non-terated) | mN/m | GB/T 14216-1993 | ≥ 50 | 56 | |
Belag | % | GB/T 2410-1980 | < 7.0 | 2.14 | |
Glanz | % | GB/T 2410-1980 | > 150 | 220.3 | |
Klarheit | % | GB/T 2410-1980 | > 90 | 90.6 | |
Wasserdampfü Bertragung (40º C90%RH) | g/m ² /24h /atm | GB1037-88 | < 150 | 120 | |
Sauerstoffü Bertragung (20º C100%RH) | cm ³ /m ² /24h /atm | GB-1038 | < 50 | 45 | |
* Einfaches Lamellieren mit anderen Filmen
* Optimale Druckfä Higkeit
exunge Nahrung, Seepflanzennahrung, Gemü Se, Tee und Aroma etc.


Kunshan Yuncheng Plastic Industry Co., Ltd ist eine weithin bekannte chinesische Firma, Nylonfilm produzierend und exportierend. Wir sind in dieser Zeile fü R ü Ber 17 Jahre gewesen und 4 Produktionsunterseiten im Porzellan haben. Die Kapazitä T ist 3500 Tonnen/Monat. Wir haben ISO 9001, FDA, EU, BA-Bescheinigung. In den letzten Jahren wurden unsere Filme nach Vietnam, Thailand, Indonesien, Malaysia exportiert, sie sind sehr populä R in Sü Dostasien
