Produktbeschreibung
Plastik-Polyester-Film fü R Litzen (CY22L)
Bedingungen:








Eigentum | Gerä T | Index | Methode prü Fen | |||||
Stä Rke | μ M | 300 | 350 | 400 | 500 | |||
Stä Rkentoleranz | % | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ± 5 | GB/T 13542.2-2009 | ||
Dehnfestigkeit ≥ | MD | MPa | 150 | 140 | 130 | 120 | ||
TD | 130 | 120 | 120 | 100 | ||||
Dehnung am Bruch ≥ | MD | % | 130 | 140 | 150 | 160 | ||
TD | 130 | 130 | 140 | 150 | ||||
Wä Rmeschrumpfung (150º C, 15min) ≤ | MD | % | 1.2 | |||||
TD | 1 | |||||||
Anmerkung | Alle Felder sind Anlieferungsinspektion |
Produktcode | Farbe | Stä Rkenreichweite (μ M) | Merkmale | Anwendung |
CY22G | Grü N | 150~500 | Ausgezeichnete mechanische, lochende Eigenschaften und hohe Verschleiß Festigkeit. | Verwendet fü R Litzen fü R Wasserstrahlwebstuhl, tauchen Luftstrahl Webstuhl und Rapier auf |
CY22B | Hellblau | |||
CY22L | Dunkelblau |







