Produktbeschreibung
BEDINGUNG
1) Stä Rke: 4mm-12mm (4mm/6mm/8mm/10mm hauptsä Chlich)
2) Standardgrö ß E: 2100*6000mm, 2100*5800mm
3) kö Nnen Abmessungen und Farben beide angepasst werden
4) beide Seiten umfaß T worden mit schü Tzendem Film des PET. Das Drucken auf PET-Film kann angepasst werden
Zelle | Modell | Stä Rke | Gewicht | Maximale Breite | Anti-UVbeschichtung | Maximale helle Ü Bertragung | K-Wert | Min. Bend Radius | Farbe |
(mm) | (Kilogrammm2) | (mm) | (um) | (%) | (W/M2K) | (mm) | |||
Doppel-Wand | 4 | 1.0 | 2100 | 50 | 82 | 4.00 | 700 | Lö Schen, Weiß , Bronze, Blau, Seeblau, Grü N, Gelb, Orange, Rot, Rosa, Silber, Grau, Schwarzes… | |
6 | 1.3 | 2100 | 50 | 81 | 3.60 | 1050 | |||
8 | 1.5 | 2100 | 50 | 80 | 3.30 | 1400 | |||
10 | 1.7 | 2100 | 50 | 79 | 3.00 | 1750 | |||
12 | 1.9 | 2100 | 50 | 79 | 2.80 | 2100 | |||
3-wall | 6 | 1.4 | 2100 | 50 | 76 | 3.22 | 1050 | ||
8 | 1.6 | 2100 | 50 | 72 | 2.92 | 1400 | |||
10 | 1.8 | 2100 | 50 | 68 | 2.70 | 1750 | |||
12 | 2.1 | 2100 | 50 | 66 | 2.60 | 2100 | |||
14 | 2.3 | 2100 | 50 | 65 | 2.40 | 2450 | |||
16 | 2.5 | 2100 | 50 | 63 | 2.27 | 2800 | |||
3-wall X | 12 | 2.3 | 2100 | 50 | 65 | 2.55 | 2100 | ||
14 | 2.5 | 2100 | 50 | 64 | 2.36 | 2450 | |||
16 | 2.7 | 2100 | 50 | 63 | 2.20 | 2800 | |||
18 | 2.9 | 2100 | 50 | 62 | 2.12 | 3150 | |||
4-wall | 8 | 1.8 | 2100 | 50 | 68 | 2.56 | 1400 | ||
10 | 1.9 | 2100 | 50 | 67 | 2.39 | 1750 | |||
12 | 2.0 | 2100 | 50 | 65 | 2.30 | 2100 | |||
14 | 2.2 | 2100 | 50 | 64 | 2.10 | 2450 | |||
16 | 2.4 | 2100 | 50 | 63 | 2.00 | 2800 | |||
18 | 2.6 | 2100 | 50 | 62 | 1.88 | 3150 | |||
Bienenwabe | 6 | 1.5 | 2100 | 50 | 59 | 2.83 | 1050 | ||
8 | 1.8 | 2100 | 50 | 58 | 2.48 | 1400 | |||
10 | 2.0 | 2100 | 50 | 57 | 2.16 | 1750 | |||
12 | 2.2 | 2100 | 50 | 56 | 1.98 | 2100 | |||
5-wall | 8 | 1.8 | 2100 | 50 | 65 | 2.53 | 1400 | ||
10 | 2.0 | 2100 | 50 | 64 | 2.30 | 1750 | |||
12 | 2.2 | 2100 | 50 | 63 | 2.26 | 2100 | |||
5-wall X | 16 | 2.5 | 2100 | 50 | 61 | 1.89 | 2800 | ||
18 | 2.8 | 2100 | 50 | 60 | 1.78 | 3150 | |||
20 | 3.2 | 2100 | 50 | 59 | 1.69 | 3500 | |||
25 | 3.5 | 2100 | 50 | 57 | 1.50 | 4375 | |||
30 | 4.0 | 2100 | 50 | 55 | 1.35 | 5250 | |||
Diamant 6-wall | 12 | 2.2 | 2100 | 50 | 61 | 2.17 | 2100 | ||
14 | 2.5 | 2100 | 50 | 60 | 1.90 | 2450 | |||
16 | 2.9 | 2100 | 50 | 59 | 1.84 | 2800 | |||
18 | 3.0 | 2100 | 50 | 58 | 1.72 | 3150 | |||
7-wall | 14 | 2.4 | 2100 | 50 | 58 | 1.80 | 2450 | ||
16 | 2.6 | 2100 | 50 | 56 | 1.66 | 2800 | |||
18 | 2.8 | 2100 | 50 | 54 | 1.52 | 3150 | |||
20 | 3.0 | 2100 | 50 | 52 | 1.38 | 3500 | |||
22 | 3.2 | 2100 | 50 | 50 | 1.24 | 3850 | |||
8-wall Diamant | 25 | 3.4 | 2100 | 50 | 48 | 1.40 | 4375 | ||
32 | 3.6 | 2100 | 50 | 46 | 1.28 | 5600 | |||
35 | 4.0 | 2100 | 50 | 44 | 1.19 | 6125 | |||
40 | 4.5 | 2100 | 50 | 42 | 1.10 | 7000 |
MERKMALE
1) Leichtgewichtler: Nur 1/12 des Gewichts des Glases der gleichen Stä Rke
2) hohe Schlagbiegefestigkeit: 80 mal das des Glases, 15mal die vom Acrylblatt
3) Feldrü Ckhalter: UL94 V-2 u. UL94 V-0
4) gute helle Befö Rderung: Bis 85%
5) ultravioletter Widerstand: UVbeschichtung 50~80um
6) ausgezeichnete kö Rperliche, mechanische und elektrische Eigenschaften
7) Wetterbestä Ndigkeit: -40° C ~+120° C
8) ausgezeichnete Leistung der thermischen Isolierung
WAHLWEISE FREIGESTELLTE FUNKTIONEN
1. Anti-Tropfenfä Nger
Das neue Erzeugung des Anti-tropfenfä Nger Blattes wird Hydroxyl-ü Berzogenes Nanosilikon vom dunsthemmenden Material gebildet, das aus der Vorlage importiert wird. Dieses hydrophile dunsthemmende Material kann die Spannkraft des Wasserdampfes auf der Oberflä Che des Blattes erhö Hen. Sein typischer Kontaktwinkel der Wassertrö Pfchen kann wie 8 Grad so niedrig sein. Die Wassertrö Pfchen bildeten sich durch die Aufspeicherung des Nebels sich verteilen schnell abwä Rts entlang die Steigung der inneren Wand des Blattes. Es ist fü R Beleuchtungdä Cher geeignet, die nicht Trö Pfchen, besonders fü R Schwimmbä Der, landwirtschaftliches Gewä Chshaus erlauben und ö Kologischen Garten pflanzen
2. Bereift
Das Doppel-wand Blatt wird durch spezielles BAYER leuchtendes masterbatch beim Beibehalten der hohen Befö Rderung geä Ndert. Sein innerer Wandpartikeleffekt ä Ndert das Glanzband, das durch helle Brechung von gebildet wird
gewö Hnlicher Vorstand, damit das Tageslicht Weiche und nicht greller Glanz wird