Produktbeschreibung
Beschreibung
6020/6021 Polyester-Film ist zweiachsig orientierter Film des polyethelene Terephthalats (HAUSTIER)
6020 - transparente Farbe 6021 - melken weiß E Farbe
Merkmale
1, Dimensionsstabilitä T
2, Wä Rmebestä Ndigkeit bei erhö Hten Temperaturen
3, Reibungsbeiwert
4, dehnbare Bruchstä Rke
5, dehnbare Ertragstä Rke
6, Dehnung am Bruch
7, hemical und elektrischer Widerstand
8, hohe Dielektrizitä Tskonstante
9, ower ausziehbarer Inhalt
10, hohe elektrische Durchbruchsspannung
Anwendungen
Sie kann als elektrische Isolierung und als Laminat mit anderen Substratflä Chen verwendet werden
In den Bewegungsanwendungen kö Nnen ausgewä Hlte Typen des Polyester-Filmes fü R Bodenisolierung als Schlitzzwischenlagen und -keile, sowie Phasenisolierung verwendet werden. In den Draht- und Kabelanwendungen ist es fü R mechanische Sperren ideal
Zusä Tzlich kann fachkundiger Polyester-Film im Transformator und im Hochspannungsverteilungsgerä T verwendet werden, um die Leiter einzuwickeln. Sie sind fü R Gebrauch in den hermetischen Anwendungen mit Kü Hlraum- und Klimaanlagenmotor/Kompressorteilen wirkungsvoll
Erhä Ltlich
In den Rollen in den Streifen
Eigenschaften | Gerä Te | Werte | ||||
Dehnfestigkeit (MD und TD) | 25μ M~100μ M > 100μ M~190μ M > 190μ M | MPa | ≥ 150 ≥ 140 ≥ 110 | |||
Dehnung am Bruch (MD und TD) | 25μ M~50μ M > 50μ M~350μ M | % | ≥ 60 ≥ 80 | |||
Schrumpfung (MD und TD) | 25~190μ M > 190μ M | % | ≤ 3.0 ≤ 2.0 | |||
Datenträ Gerwiderstandskraft | Ω · M | ≥ 1.0× 1014 | ||||
Relative Dielektrizitä Tskonstante (50Hz) | / | 2.9~3.4 | ||||
Dielektrischer Ableitungsfaktor (50Hz) | / | ≤ 5.0× 10-3 | ||||
Dichte | kg/m3 | 6020 | 6021 | |||
1390± 10 | 1400+10-20 | |||||
Schmelzpunkt | ° C | ≥ 256 | ||||
Oberflä Chenwiderstandskraft | Ω | ≥ 1.0× 1013 | ||||
Elektrolytische Korrosion | Augenfä Llige Schä Tzung | Kategorie | A1 | |||
Metallische Leitfä Higkeit Dehnfestigkeitmethode | % | ≤ 2 | ||||
Dimensionsstabilitä T in Hochtemperatur. | Mit Spannkraft | ° C | ≥ 200 | |||
Mit Druck | ≥ 200 | |||||
Der Qualitä Tsgarantiezeitraum | Zwö Lf Monate |


