Produktbeschreibung
Dehnbare flammhemmende StahlnetzkabelFörderbandfabrik
Deckel-Mittel: Allgemeines, feuerbeständiges, Kalt-beständiges, Abnutzung-beständiges, hitzebeständiges und Chemical-resistant.Din X Standard-Risswiderstandstahlnetzkabel-Förderband ist die beste Wahl
Merkmale:
1. Dehnbare Stärke: StahlnetzkabelFörderband ist für große Überspannung, Langstreckentransport der Materialien geeignet
2. Kleine Dehnung gebräuchlich: Sie benötigt nur einen sehr kurzen Aufnahmeanfallabstand
3. Kleiner Durchmesser der Antriebszahnscheibe: StahlnetzkabelFörderbandkarosserie hat eine Schicht longitudinal geordnete Stahlnetzkabel als sein Skelett, und ist folglich gegen Flexermüdung beständig. Folglich kann Antriebszahnscheibe des kleineren Durchmessers verwendet werden, um die Geräte kleiner zu herstellen
4. Fest klebend zwischen Gummi- und Stahlnetzkabel: Die Stahlnetzkabel werden mit Zink auf ihrer Oberfläche beschichtet, und auch der verwendete Gummi hat das Eigentum der qood Adhäsion mit Stahlnetzkabeln. Folglich wird der Gummi tighrly an den Stahlnetzkabeln befolgt und ist beständig gegen Schlag und schwierig abzufallen, also sind die Gummiriemen im Leben lang
Standards angeboten:
GB/T9770, DIN22131, en-ISO 15236, BS, JIS, SANS1366 und AS1333.
Hauptsächlichsachwortverzeichnis Str.-Seriendes stahlnetzkabel-Förderbandes
Stärke der Riemenbedingungen | Str. 630 | Str. 800 | Str. 1000 | Str. 1250 | Str. 1600 | Str. 2000 | Str. 2500 | Str. 3150 | Str. 3500 | Str. 4000 | Str. 4500 | Str. 5000 | Str. 5400 | Str. 6300 |
tensible longitudinalstärke | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 | 6300 |
Maximaler nominaler Durchmesser vom Stahldraht mm | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9/9.1 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | 12.3 |
Platz bettween Netzkabel | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15/17 | 16 | 17 | 17 | 18 |
Stärke der Haube | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/8 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
Bodenstärke | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8/8 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
Qualität | 18 | 19.5 | 21.5 | 22.2 | 26.1 | 33.1 | 35.3 | 41.1 | 45 | 45/45 | 51 | 59 | 62 | 65 |
Breitenbedingungen | Zahl der Stahlnetzkabel | |||||||||||||
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | ||||||
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64/56 | 59 | 55 | 55 | 54 |
1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77/68 | 71 | 66 | 66 | 63 |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90/79 | 84 | 78 | 78 | 74 |
1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104/91 | 96 | 90 | 90 | 85 |
1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117/108 | 109 | 102 | 102 | 96 | |
2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130/114 | 121 | 113 | 113 | 107 | ||
2200 | 176 | 141 | 141 | 144 | 144/125 | 134 | 125 | 125 | 118 | |||||
2400 | 193 | 155 | 155 | 157 | 157/137 | 146 | 137 | 137 | 129 | |||||
2600 | 209 | 168 | 168 | 170 | 170/148 | 159 | 149 | 149 | 140 | |||||
2800 | 184 | 184/160 | 171 | 161 | 161 | 151 |

Prüfung, R&D-Mitte
Werkstatt
Für weitere Einzelheiten bitte Anfrage wir!
Polyester-Förderband, (EP)
Nylonförderband, (NN)
Baumwollförderband, (cm)
Chevron-Förderband, (C5 C10 und C15)
Öl-WiderstandFörderband, (ODER und MOR)
Heißes WiderstandFörderband, (Stunde)
Feuerfestigkeit-Förderband, (FR/PVC/PVG)
Hitzebeständigkeit-Förderband, (OHR/OFR)
Kalte WiderstandFörderbänder, (CR)
Endlose Riemen
Förderanlagenrolle, Leerlauf
Förderanlagen-Riemenscheibe, Rahmen, Halter usw.